Greičiau nagrinėtinų bylų sąrašas
Informacija atnaujinta 2025 03 07
Bylos numeris | Teismas | Bylos statuso lygis |
1-10-791/2025 | Alytaus apylinkės teismas | I lygis |
N1-28-737/2025 | Kauno apygardos teismas | I lygis |
1-24-530/2025 | Kauno apygardos teismas | II lygis |
1-8-737/2025 | Kauno apygardos teismas | I lygis |
1-9-397/2025 | Kauno apygardos teismas | I lygis |
1-4-485/2025 | Kauno apygardos teismas | I lygis |
1-2-919/2025 | Kauno apygardos teismas | I lygis |
1-10-919/2025 | Kauno apygardos teismas | I lygis |
1-20-1049/2025 | Kauno apygardos teismas | I lygis |
1-17-1049/2025 | Kauno apygardos teismas | I lygis |
1-16-348/2025 | Kauno apygardos teismas | I lygis |
1-7-634/2025 | Kauno apygardos teismas | I lygis |
1-6-954/2025 | Kauno apygardos teismas | I lygis |
1-1-926/2025 | Kauno apygardos teismas | I lygis |
1-462-1109/2025 | Kauno apylinkės teismas | I lygis |
1-552-1132/2025 | Kauno apylinkės teismas | I lygis |
1-10-380/2025 | Klaipėdos apygardos teismas | I lygis |
1-12-606/2025 | Klaipėdos apygardos teismas | I lygis |
1A-59-626/2025 | Lietuvos apeliacinis teismas | I lygis |
1-4-404/2025 | Klaipėdos apylinkės teismas | I lygis |
1-4-882/2025 | Šiaulių apygardos teismas | II lygis |
1-5-519/2025 | Šiaulių apygardos teismas | I lygis |
1-3-744/2025 | Šiaulių apygardos teismas | I lygis |
1-23-1117/2025 | Telšių apylinkės teismas | I lygis |
1-30-486/2025 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | II lygis |
1-32-1034/2025 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | I lygis |
1-16-1155/2025 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | I lygis |
1-41-1100/2025 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | I lygis |
1-51-1053/2025 | Vilniaus apygardos teismas | I lygis |
1-11-574/2025 | Vilniaus apygardos teismas | I lygis |
Naujienų prenumerata
Įvykių ir renginių kalendorius
P | A | T | K | P | Š | S |
31 | 1 | 2
2025.04.02 | 09:30 |
3 | 4
2025.04.04 | 09:00 |
5 | 6 |
7
2025.04.07 | 10:00 |
8 | 9 | 10
2025.04.10 | 09:00 |
11
2025.04.11 | 09:00 |
12 | 13 |
14
2025.04.14 | 10:00 2025.04.14 | 09:00 |
15
2025.04.15 | 09:00 |
16
2025.04.16 | 09:00 |
17
2025.04.17 | 13:00 2025.04.17 | 09:00 |
18 | 19 | 20 |
21 | 22
2025.04.22 | 09:00 |
23
2025.04.23 | 09:00 |
24
2025.04.24 | 10:00 2025.04.24 | 09:00 |
25
2025.04.25 | 10:00 2025.04.25 | 09:00 |
26 | 27 |
28
2025.04.28 | 09:00 2025.04.28 | 09:00 |
29 | 30
2025.04.30 | 09:00 |
1 | 2 | 3 | 4 |