Teisėjų valstybinių pensijų statistika
Statistiniai duomenys apie teisėjų valstybines pensijas
Eil. nr. | Statistika | 2024 m. I ketv. | 2024 m. II ketv. | 2024 m. III ketv. | 2024 m. IV ketv. |
1. | Teisėjų valstybinių pensijų gavėjų skaičius laikotarpio pabaigoje | 329 | 335 | 341 | 348 |
2. | Vidutinis mėnesinis paskirtos teisėjų valstybinės pensijos dydis | 1273,45 Eur | 1280,58 Eur | 1284,20 Eur | 1291,88 Eur |
3. | Vidutinis mėnesinis išmokėtos teisėjų valstybinės pensijos dydis |
Eil. nr. | Statistika | 2023 m. I ketv. | 2023 m. II ketv. | 2023 m. III ketv. | 2023 m. IV ketv. |
1. | Teisėjų valstybinių pensijų gavėjų skaičius laikotarpio pabaigoje | 306 | 314 | 317 | 323 |
2. | Vidutinis mėnesinis paskirtos teisėjų valstybinės pensijos dydis |
1183,18 Eur. |
1189,79 Eur. |
1191,07 Eur. | 1194,67 Eur. |
3. | Vidutinis mėnesinis išmokėtos teisėjų valstybinės pensijos dydis |
Eil. nr. | Statistika | 2022 m. I ketv. | 2022 m. II ketv. | 2022 m. III ketv. | 2022 m. IV ketv. |
1. | Teisėjų valstybinių pensijų gavėjų skaičius laikotarpio pabaigoje | 279 | 282 | 286 | 296 |
2. | Vidutinis mėnesinis paskirtos teisėjų valstybinės pensijos dydis | 1054,04 Eur |
1060,56 Eur |
1116,80 Eur. |
1121,00 Eur. |
3. | Vidutinis mėnesinis išmokėtos teisėjų valstybinės pensijos dydis | 1054,04 Eur |
Eil. nr. | Statistika | 2021 m. I ketv. | 2021 m. II ketv. | 2021 m. III ketv. | 2021 m. IV ketv. |
1. | Teisėjų valstybinių pensijų gavėjų skaičius laikotarpio pabaigoje | 259 | 268 | 271 | 275 |
2. | Vidutinis mėnesinis paskirtos teisėjų valstybinės pensijos dydis | 1022,06 Eur | 1027,76 Eur | 1036,61 Eur | 1044,69 |
3. | Vidutinis mėnesinis išmokėtos teisėjų valstybinės pensijos dydis | 1022,06 Eur | 1027,76 Eur | 1036,61 Eur | 1044,69 |
Eil. nr. | Statistika | 2020 m. I ketv. | 2020 m. II ketv. | 2020 m. III ketv. | 2020 m. IV ketv. |
1. | Teisėjų valstybinių pensijų gavėjų skaičius laikotarpio pabaigoje | 243 | 245 | 250 | 252 |
2. | Vidutinis mėnesinis paskirtos teisėjų valstybinės pensijos dydis | 995,62 Eur | 991,33 Eur | 1039,19 Eur | 999,40 Eur |
3. | Vidutinis mėnesinis išmokėtos teisėjų valstybinės pensijos dydis | 995,62 Eur | 991,33 Eur | 1039,19 Eur | 999,40 Eur |
Eil. nr. | Statistika | 2019 m. I ketv. | 2019 m. II ketv. | 2019 m. III ketv. | 2019 m. IV ketv. |
1. | Teisėjų valstybinių pensijų gavėjų skaičius laikotarpio pabaigoje | 219 | 225 | 232 | 235 |
2. | Vidutinis mėnesinis paskirtos teisėjų valstybinės pensijos dydis | 978,73 Eur | 982,00 Eur | 987,07 Eur | 992,22 Eur |
3. | Vidutinis mėnesinis išmokėtos teisėjų valstybinės pensijos dydis | 978,73 Eur | 982,00 Eur | 987,07 Eur | 992,22 Eur |
Eil. nr. | Statistika | 2018 m. I ketvirtis | 2018 m. II ketvirtis | 2018 m. III ketvirtis | 2018 m. IV ketvirtis |
1. | Teisėjų valstybinių pensijų gavėjų skaičius laikotarpio pabaigoje | 199 | 201 | 206 | 214 |
2. | Vidutinis mėnesinis paskirtos teisėjų valstybinės pensijos dydis | 957,66 Eur | 959,14 Eur | 961,47 Eur | 972,61 Eur |
3. | Vidutinis mėnesinis išmokėtos teisėjų valstybinės pensijos dydis | 957,66 Eur | 959,14 Eur | 961,47 Eur | 972,61 Eur |
Eil. nr. | Statistika | 2016 m. IV ketvirtis | 2017 m. I ketvirtis | 2017 m. II ketvirtis | 2017 m. III ketvirtis | 2017 m. IV ketvirtis |
1 | Teisėjų valstybinių pensijų gavėjų skaičius laikotarpio pabaigoje | 174 | 175 | 188 | 190 | 196 |
2 | Vidutinis mėnesinis paskirtos teisėjų valstybinės pensijos dydis | 911,39 Eur | 915,56 Eur | 930,76 Eur | 934,62 Eur | 943,86 Eur |
3 | Vidutinis mėnesinis išmokėtos teisėjų valstybinės pensijos dydis | 911,39 Eur | 915,56 Eur | 930,76 Eur | 934,62 Eur | 943,86 Eur |
Eil. Nr. | Statistika |
2015 m. IV ketvirtis |
2016 m. I ketvirtis |
2016 m. II ketvirtis |
2016 m. III ketvirtis |
2016 m. IV ketvirtis |
1 |
Teisėjų valstybinių pensijų gavėjų skaičius laikotarpio pabaigoje |
164 | 164 | 167 | 170 | 174 |
2 | Vidutinis mėnesinis paskirtos teisėjų valstybinės pensijos dydis |
847.35 Eur |
907.56 Eur |
907.3 Eur |
907.91 Eur |
911.39 Eur |
3 | Vidutinis mėnesinis išmokėtos teisėjų valstybinės pensijos dydis |
847.35 Eur |
|
907.30 Eur |
907.91 Eur |
911.39 Eur |
Eil. Nr. | Statistika | 2014 m. | 2015 m. I ketvirtis | 2015 m. II ketvirtis | 2015 m. III ketvirtis | 2015 m. IV ketvirtis |
1 | Teisėjų valstybinių pensijų gavėjų skaičius laikotarpio pabaigoje | 133 | 148 | 152 | 160 | 164 |
2 | Vidutinis mėnesinis paskirtos teisėjų valstybinės pensijos dydis | 2836, 85 Lt | 837,84 Eur | 838,38 Eur | 843,47 Eur | 847,35 Eur |
3 | Vidutinis mėnesinis išmokėtos teisėjų valstybinės pensijos dydis | 2792,95 Lt | 837,84 Eur | 838,38 Eur | 843,47 Eur | 847,35 Eur |
Eil. Nr. | Statistika | 2013 m. | 2014 m. 1 ketvirtis | 2014 m. 2 ketvirtis | 2014 m. 3 ketvirtis | 2014 m. 4 ketvirtis |
1 | Teisėjų valstybinių pensijų gavėjų skaičius laikotarpio pabaigoje | 111 | 121 | 129 | 137 | 143 |
2 | Vidutinis mėnesinis paskirtos teisėjų valstybinės pensijos dydis | 2785.20 | 2800.30 | 2820.00 | 2850.50 | 2876.60 |
3 | Vidutinis mėnesinis išmokėtos teisėjų valstybinės pensijos dydis | 2211.49 | 2624.70 | 2820.00 | 2850.50 | 2876.60 |
Eil. Nr. | Statistika | 2012 m. | 2013m. I ketvirtis | 2013m. II ketvirtis | 2013m. III ketvirtis |
1 | Teisėjų valstybinių pensijų gavėjų skaičius laikotarpio pabaigoje | 104 | 108 | 111 | 113 |
2 | Vidutinis mėnesinis paskirtos teisėjų valstybinės pensijos dydis | 2365,25 | 2582,63 | 2698,92 | 2780,02 |
3 | Vidutinis mėnesinis išmokėtos teisėjų valstybinės pensijos dydis | 1067,98 | 1843,2 | 2229,48 | 2231,71 |
Eil. Nr. | Statistika | 2011 m. | 2012 m. I ketvirtis | 2012m. II ketvirtis |
2012m. III ketvirtis |
2012m. IV ketvirtis |
1 | Teisėjų valstybinių pensijų gavėjų skaičius laikotarpio pabaigoje | 92 | 95 | 100 | 102 | 104 |
2 | Vidutinis mėnesinis paskirtos teisėjų valstybinės pensijos dydis | 2197,1 | 2358,28 | 2358,28 | 2365,82 | 2375,95 |
3 | Vidutinis mėnesinis išmokėtos teisėjų valstybinės pensijos dydis | 821,26 | 1158,65 | 960,22 | 960,22 | 1235,61 |
Naujienų prenumerata
Įvykių ir renginių kalendorius
P | A | T | K | P | Š | S |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10
2025.01.10 | 11:00 |
11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21
2025.01.21 | 16:00 |
22 | 23 | 24
2025.01.24 | 09:00 |
25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |