Bendrasis apylinkės teismo eiliškumo sąrašas
Informacija atnaujinta 2025 06 18
Nuoroda į Kandidatūrų į konkrečių teismų teisėjų pareigas sąrašus | |||
Vertinimo data | Galutinis balas | Pretendentas (-ė) | Vertinimo protokolo išrašas |
2025-03-10 | 91,7 | Giedrius Purvys | Atsisiųsti išrašą |
2024-04-08 | 89,5 | Tomas Žilinskas | Atsisiųsti išrašą |
2023-11-06 | 89,32 | Vygantė Žukauskaitė | Atsisiųsti išrašą |
2025-06-02 | 88,83 | Virginija Veskian | Atsisiųsti išrašą |
2025-05-05 | 88,7 | Justinas Bagdžius | Atsisiųsti išrašą |
2025-05-26 | 87,67 | Aušra Gylytė | Atsisiųsti išrašą |
2025-05-26 | 87 | Žygimantas Leškys | Atsisiųsti išrašą |
2025-05-26 | 86,43 | Ryšard Bogdanovič | Atsisiųsti išrašą |
2025-05-19 | 85,83 | Giedrius Mozūraitis | Atsisiųsti išrašą |
2025-06-16 | 85,33 | Lina Žemaitienė | Atsisiųsti išrašą |
2024-10-21 | 85,3 | Laura Šivickaitė-Moldarienė | Atsisiųsti išrašą |
2025-06-02 | 84,18 | Edita Mikuličiūtė | Atsisiųsti išrašą |
2024-01-15 | 84,05 | Kristina Kenstavičienė | Atsisiųsti išrašą |
2025-01-27 | 83,57 | Irena Junevičienė | Atsisiųsti išrašą |
2025-06-02 | 82,34 | Rimantė Greblikaitė | Atsisiųsti išrašą |
2025-06-02 | 81,67 | Lina Rakštelytė | Atsisiųsti išrašą |
2024-06-10 | 81,33 | Eglė Simanaitytė | Atsisiųsti išrašą |
2023-11-20 | 80,99 | Andrius Urbonas | Atsisiųsti išrašą |
2025-06-02 | 79,84 | Laura Maciutė | Atsisiųsti išrašą |
2025-01-27 | 79,43 | Neringa Šalčiuvienė | Atsisiųsti išrašą |
2025-05-19 | 79,33 | Dalia Stonkuvienė | Atsisiųsti išrašą |
2024-02-19 | 78,71 | Kazys Grigaitis | Atsisiųsti išrašą |
2025-05-26 | 78,56 | Diana Voitechovič | Atsisiųsti išrašą |
2025-05-26 | 78,43 | Irmantas Balčiūnas | Atsisiųsti išrašą |
2025-05-19 | 78,33 | Gintarė Pronkina | Atsisiųsti išrašą |
2025-05-19 | 78,16 | Egidijus Gerika | Atsisiųsti išrašą |
2025-03-10 | 77,4 | Ričardas Pocius | Atsisiųsti išrašą |
2025-06-16 | 77,01 | Kęstutis Valenta | Atsisiųsti išrašą |
2025-06-16 | 76,16 | Paulius Toločka | Atsisiųsti išrašą |
2025-06-16 | 75,34 | Ugnė Rėkutė | Atsisiųsti išrašą |
2024-11-25 | 74,42 | Jolita Knystautaitė | Atsisiųsti išrašą |
2024-06-10 | 74,33 | Tomas Gaubys | Atsisiųsti išrašą |
2025-05-05 | 74,2 | Ieva Žentelytė | Atsisiųsti išrašą |
2025-05-26 | 70,87 | Vytautas Sabaliauskas | Atsisiųsti išrašą |
2025-06-16 | 70,84 | Gintaras Čekuolis | Atsisiųsti išrašą |
2025-05-05 | 68,7 | Martynas Pakalnis | Atsisiųsti išrašą |
2025-06-02 | 67,51 | Agnė Tamauskaitė | Atsisiųsti išrašą |
Naujienų prenumerata
Įvykių ir renginių kalendorius
P | A | T | K | P | Š | S |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10
2025.07.10 | 15:30 |
11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |