Bendrasis apylinkės teismo eiliškumo sąrašas
Informacija atnaujinta 2023 06 15
Vertinimo data | Galutinis balas | Pretendentas (-ė) | Vertinimo protokolo išrašas |
2023-06-12 | 84,28 | Pavelas Kujalis | Atsisiųsti išrašą |
2023-05-29 | 83,82 | Gerardas Višinskis | Atsisiųsti išrašą |
2023-05-29 | 80,8 | Voldemaras Bumblys | Atsisiųsti išrašą |
2023-05-08 | 80,2 | Gerutis Varanavičius | Atsisiųsti išrašą |
2023-05-08 | 79,9 | Aušra Gylytė | Atsisiųsti išrašą |
2023-04-24 | 79,5 | Ryšard Bogdanovič | Atsisiųsti išrašą |
2023-05-29 | 78,2 | Rūta Miškinytė | Atsisiųsti išrašą |
2023-05-22 | 78,1 | Agnė Stanevičiūtė | Atsisiųsti išrašą |
2023-06-05 | 78 | Agneta Bulakė | Atsisiųsti išrašą |
2023-05-29 | 77,9 | Laura Kaupelė | Atsisiųsti išrašą |
2023-06-12 | 77,9 | Monika Vyšniauskienė | Atsisiųsti įrašą |
2023-04-24 | 77,38 | Arilda Buzelienė | Atsisiųsti išrašą |
2023-05-08 | 77,2 | Daiva Mazur | Atsisiųsti išrašą |
2023-05-22 | 76,9 | Dalia Pušinskė | Atsisiųsti išrašą |
2023-05-22 | 76,4 | Lukas Valauskas | Atsisiųsti išrašą |
2023-06-12 | 76,1 | Kristupas Vasiliauskas | Atsisiųsti išrašą |
2023-05-08 | 75,9 | Dovilė Grigutė | Atsisiųsti išrašą |
2023-05-08 | 75,7 | Eglė Simanaitytė | Atsisiųsti išrašą |
2023-05-22 | 75,4 | Dovilė Jazdauskaitė | Atsisiųsti išrašą |
2023-05-08 | 75,2 | Irmantas Balčiūnas | Atsisiųsti išrašą |
2023-05-08 | 74,8 | Jaroslav Žibort | Atsisiųsti išrašą |
2023-04-24 | 74,14 | Vytautas Sabaliauskas | Atsisiųsti išrašą |
2023-04-24 | 73,7 | Diana Voitechovič | Atsisiųsti išrašą |
2023-04-24 | 70,58 | Gintaras Čekuolis | Atsisiųsti išrašą |
2023-05-22 | 70,1 | Mindaugas Klemenis | Atsisiųsti išrašą |
2023-06-05 | 69,7 | Mindaugas Vegys | Atsisiųsti išrašą |
2023-05-08 | 69,6 | Greta Osinovskienė | Atsisiųsti išrašą |
2023-06-12 | 68,6 | Vitalijus Melnikovas | Atsisiųsti išrašą |
2023-05-29 | 66,5 | Tomas Gaubys | Atsisiųsti išrašą |
Naujienų prenumerata
Įvykių ir renginių kalendorius
P | A | T | K | P | Š | S |
28 | 29
2023.08.29 | 10:00 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4
2023.09.04 | 10:00 |
5 | 6
2023.09.06 | 10:00 2023.09.06 | 09:00 |
7
2023.09.07 | 09:00 2023.09.07 | 09:00 |
8
2023.09.08 | 09:00 |
9 | 10 |
11
2023.09.11 | 10:00 2023.09.11 | 10:00 |
12
2023.09.12 | 09:00 |
13 | 14
2023.09.14 | 09:00 |
15
2023.09.15 | 10:00 |
16 | 17 |
18
2023.09.18 | 10:00 |
19 | 20
2023.09.20 | 09:00 |
21
2023.09.21 | 10:00 |
22
2023.09.22 | 09:00 |
23 | 24 |
25
2023.09.25 | 10:00 2023.09.25 | 09:30 |
26 | 27 | 28 | 29
2023.09.29 | 10:00 |
30 | 1 |